Wetterwerte vom 21.04.2021 06:39:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 3.9 °C | 2.9 °C | 4.9 °C | 4.0 °C |
05:52 | 00:21 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 90 % | 88.0 % | 92.0 % | 90.4 % |
02:04 | 03:33 | ![]() |
||
Taupunkt | 2.4 °C | 1.4 °C | 3.6 °C | |
05:52 | 00:21 | |||
Windchill | 3.9 °C | 2.9 °C | 4.9 °C | 4.0 °C |
05:52 | 00:21 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.8 hPa | 1017.6 hPa | 1018.7 hPa | 1018.2 hPa |
05:34 | 00:04 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 965.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.8 hPa | ||
Wind | 0.0 m/s | 0.0 m/s - SW | 0.0 m/s | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 m/s | 0.4 m/s - NW | 0.0 m/s | |
06:23 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
94.6 mm / Monat |
168.2 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!