Wetterwerte vom 05.02.2023 21:19:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -1.2 °C | -1.8 °C | 3.0 °C | 0.4 °C |
07:46 | 15:01 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 73 % | 53.0 % | 79.0 % | 66.6 % |
14:40 | 07:51 | ![]() |
||
Taupunkt | -5.4 °C | -6.4 °C | -4.2 °C | |
01:29 | 09:29 | |||
Windchill | -1.2 °C | -4.7 °C | 3.0 °C | -1.1 °C |
19:11 | 15:01 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1037.8 hPa | 1036.5 hPa | 1039.5 hPa | 1038.2 hPa |
16:12 | 00:15 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 985.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.7 hPa | ||
Wind | 0.9 m/s | 3.6 m/s - O | 1.6 m/s | |
13:10 | ||||
Böen | 0.4 m/s | 5.4 m/s - O | 1.6 m/s | |
13:07 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
53.6 mm / Monat |
102.4 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!