Wetterwerte vom 25.02.2021 05:24:01 ![]() |
|||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | ||
Temperatur | 4.8 °C | 5.0 °C | 6.8 °C | 5.8 °C | |
05:18 | 00:00 | ![]() |
|||
Luftfeuchtigkeit | 81 % | 72.0 % | 82.0 % | 76.1 % | |
04:02 | 00:53 | ![]() |
|||
Taupunkt | 1.8 °C | 0.9 °C | 2.8 °C | ||
05:03 | 00:04 | ||||
Windchill | 4.8 °C | 3.3 °C | 6.8 °C | 5.6 °C | |
05:16 | 00:00 | ||||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1033.3 hPa | 1032.7 hPa | 1034.2 hPa | 1033.4 hPa | |
03:29 | 00:09 | ![]() |
|||
Luftdruck absolut | 981.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.9 hPa | |||
Wind | 0.9 m/s | 1.7 kn | 1.3 m/s - W | 0.6 m/s | |
3.2 km/h | 01:34 | ||||
1 bft | |||||
Böen | 0.4 m/s | 0.8 kn | 2.2 m/s - O | 0.7 m/s | |
1.4 km/h | 05:14 | ||||
1 bft | |||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | |||
00:00 | |||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
22.8 mm / Monat |
71.2 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!