Wetterwerte vom 06.06.2023 17:35:01 ![]() |
|||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | ||
Temperatur | 18.6 °C | 13.8 °C | 19.8 °C | 16.2 °C | |
03:40 | 14:12 | ![]() |
|||
Luftfeuchtigkeit | 75 % | 65.0 % | 95.0 % | 84.4 % | |
14:19 | 02:49 | ![]() |
|||
Taupunkt | 14.1 °C | 12.9 °C | 14.4 °C | ||
00:26 | 17:04 | ||||
Windchill | 18.6 °C | 13.7 °C | 19.8 °C | 16.7 °C | |
07:09 | 14:12 | ||||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.5 hPa | 1016.4 hPa | 1017.5 hPa | 1016.9 hPa | |
02:53 | 08:49 | ![]() |
|||
Luftdruck absolut | 964.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.4 hPa | |||
Wind | 0.9 m/s | 1.7 kn | 3.6 m/s - O | 1.4 m/s | |
3.2 km/h | 11:45 | ||||
1 bft | |||||
Böen | 0.9 m/s | 1.7 kn | 5.8 m/s - N | 1.5 m/s | |
3.2 km/h | 14:25 | ||||
1 bft | |||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | |||
00:01 | |||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
7.8 mm / Monat |
415 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!