Wetterwerte vom 07.12.2023 04:07:01 ![]() |
|||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | ||
Temperatur | 2.3 °C | 2.2 °C | 2.8 °C | 2.5 °C | |
00:02 | 01:19 | ![]() |
|||
Luftfeuchtigkeit | 81 % | 80.0 % | 88.0 % | 83.2 % | |
01:42 | 00:04 | ![]() |
|||
Taupunkt | -0.6 °C | -0.6 °C | 0.7 °C | ||
03:52 | 00:14 | ||||
Windchill | 1.2 °C | -2.3 °C | 2.7 °C | 0.6 °C | |
01:09 | 01:58 | ||||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.8 hPa | 1021.7 hPa | 1022.8 hPa | 1022.1 hPa | |
00:00 | 04:03 | ![]() |
|||
Luftdruck absolut | 970.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.1 hPa | |||
Wind | 1.8 m/s | 3.5 kn | 4.0 m/s - W | 2.0 m/s | |
6.5 km/h | 01:44 | ||||
2 bft | |||||
Böen | 1.3 m/s | 2.5 kn | 6.3 m/s - W | 2.0 m/s | |
4.7 km/h | 01:34 | ||||
1 bft | |||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | |||
00:01 | |||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.6 mm | 0 mm / 1h |
22.4 mm / Monat |
1063.6 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!