Wetterwerte vom 21.02.2019 02:36:01 ![]() |
|||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | ||
Temperatur | 3.9 °C | 3.7 °C | 4.3 °C | 4.0 °C | |
02:03 | 00:00 | ![]() |
|||
Luftfeuchtigkeit | 89 % | 88.0 % | 90.0 % | 89.0 % | |
00:03 | 01:09 | ![]() |
|||
Taupunkt | 2.3 °C | 2.2 °C | 2.6 °C | ||
02:03 | 00:00 | ||||
Windchill | 3.9 °C | 1.9 °C | 4.3 °C | 3.7 °C | |
00:25 | 00:00 | ||||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1029.6 hPa | 1029.5 hPa | 1029.7 hPa | 1029.6 hPa | |
00:00 | 00:16 | ![]() |
|||
Luftdruck absolut | 977.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.1 hPa | |||
Wind | 0.0 m/s | 0.0 kn | 1.3 m/s - SO | 0.2 m/s | |
0.0 km/h | 00:31 | ||||
0 bft | |||||
Böen | 0.0 m/s | 0.0 kn | 2.2 m/s - SO | 0.4 m/s | |
0.0 km/h | 00:25 | ||||
0 bft | |||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | |||
00:00 | |||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
31.4 mm / Monat |
140.2 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!