Wetterwerte von 19.04.2018 17:37:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 27.0 °C | 9.7 °C | 27.8 °C | 18.9 °C |
07:22 | 16:18 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 30 % | 25.0 % | 79.0 % | 51.8 % |
16:50 | 07:26 | ![]() |
||
Taupunkt | 7.9 °C | 5.9 °C | 10.6 °C | |
07:04 | 14:45 | |||
Windchill | 27.0 °C | 9.7 °C | 27.8 °C | 20.3 °C |
07:22 | 16:18 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.7 hPa | 1022.7 hPa | 1026.6 hPa | 1025.3 hPa |
17:19 | 09:29 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 986.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -3.1 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 3.2 km/h - W | 0.7 km/h | |
14:14 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 9.7 km/h - O | 1.0 km/h | |
10:37 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
11.4 mm / Monat |
334.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 439.0 W/m² | 907 W/m² | 353.9 W/m² | |
13:23 | ||||
UV Index | 0.5 | 3.9 | 1.2 | |
13:03 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!