Werte von 23.03.2023 11:21:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 06:53 | |
Monduntergang | 20:46 | |
Mondphase | 1 Tage | Viertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 20.04.2023 06:13 | |
nächstes erstes Viertel | 29.03.2023 04:33 | |
nächster Vollmond | 06.04.2023 06:35 | |
nächstes letzes Viertel | 13.04.2023 11:12 | |
Sonnenaufgang | 06:02 | |
Sonnenuntergang | 18:21 | |
Tageslänge | 12:19 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!