Werte von 29.09.2023 04:48:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 19:00 | |
Monduntergang | 06:41 | |
Mondphase | 14 Tage | Vollmond |
nächster Neumond | 14.10.2023 19:56 | |
nächstes erstes Viertel | 22.10.2023 05:30 | |
nächster Vollmond | 29.09.2023 11:58 | |
nächstes letzes Viertel | 06.10.2023 15:48 | |
Sonnenaufgang | 07:01 | |
Sonnenuntergang | 18:50 | |
Tageslänge | 11:49 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!