Wetterwerte vom 23.03.2023 11:45:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 6.9 °C | -1.7 °C | -9.1 °C | -12.7 °C |
02:10 | 02.03.2023 01:30 | 08.02.2023 05:56 | 13.12.2022 08:39 | |
Temperatur max. | 18.1 °C | 16.3 °C | 16.3 °C | 31.5 °C |
11:19 | 22.03.2023 13:42 | 22.03.2023 13:42 | 19.06.2022 14:08 | |
Luftfeuchigkeit min. | 50.0 % | 44.0 % | 37.0 % | 19.0 % |
11:22 | 09.03.2023 16:57 | 30.01.2023 12:43 | 06.04.2020 14:26 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 82.0 % | 94.0 % | 96.0 % | 98.0 % |
01:07 | 02.03.2023 00:19 | 09.01.2023 08:59 | 21.09.2020 09:05 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1011.4 hPa | 993.6 hPa | 983.7 hPa | 979.0 hPa |
03:52 | 10.03.2023 13:19 | 17.01.2023 17:29 | 28.12.2020 15:20 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1012.7 hPa | 1025.1 hPa | 1040.6 hPa | 1046.0 hPa |
08:14 | 01.03.2023 00:01 | 08.02.2023 01:09 | 20.01.2020 10:08 | |
Wind max. | 11.2 km/h - SW | 43.6 km/h - N | 43.6 km/h - N | 46.8 km/h - NO |
03:32 | 11.03.2023 00:39 | 11.03.2023 00:39 | 24.02.2020 02:55 | |
Böen max. | 19.4 km/h - W | 83.5 km/h - NO | 83.5 km/h - NO | 88.6 km/h - NO |
03:31 | 11.03.2023 00:08 | 11.03.2023 00:08 | 05.02.2020 05:34 | |
Niederschlag | 0 mm | 44.5 mm | 291 mm | |
Solarstrahlung max. | 823 W/m² | 1002 W/m² | 1002 W/m² | 1320 W/m² |
10:43 | 11.03.2023 12:11 | 11.03.2023 12:11 | 31.05.2021 12:47 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!