Wetterwerte vom 24.01.2021 22:12:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -0.2 °C | -8.8 °C | -8.8 °C | -8.8 °C |
02:49 | 15.01.2021 08:13 | 15.01.2021 08:13 | 15.01.2021 08:13 | |
Temperatur max. | 4.8 °C | 10.5 °C | 10.5 °C | 29.6 °C |
08:30 | 21.01.2021 16:12 | 21.01.2021 16:12 | 28.07.2020 16:41 | |
Luftfeuchigkeit min. | 58.0 % | 48.0 % | 48.0 % | 19.0 % |
18:04 | 21.01.2021 16:11 | 21.01.2021 16:11 | 06.04.2020 14:26 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 87.0 % | 94.0 % | 94.0 % | 98.0 % |
00:00 | 01.01.2021 20:18 | 01.01.2021 20:18 | 21.09.2020 09:05 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
994.6 hPa | 988.2 hPa | 988.2 hPa | 979.0 hPa |
01:09 | 23.01.2021 02:08 | 23.01.2021 02:08 | 28.12.2020 15:20 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1002.6 hPa | 1026.3 hPa | 1026.3 hPa | 1046.0 hPa |
21:14 | 16.01.2021 08:48 | 16.01.2021 08:48 | 20.01.2020 10:08 | |
Wind max. | 24.1 km/h - NW | 40.3 km/h - NO | 40.3 km/h - NO | 46.8 km/h - NO |
08:55 | 14.01.2021 06:45 | 14.01.2021 06:45 | 24.02.2020 02:55 | |
Böen max. | 43.6 km/h - NW | 72.4 km/h - N | 72.4 km/h - N | 88.6 km/h - NO |
08:47 | 14.01.2021 06:38 | 14.01.2021 06:38 | 05.02.2020 05:34 | |
Niederschlag | 0 mm | 62.2 mm | 62.2 mm | |
Solarstrahlung max. | 487 W/m² | 534 W/m² | 534 W/m² | 1267 W/m² |
12:37 | 21.01.2021 13:22 | 21.01.2021 13:22 | 11.06.2020 13:03 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!