Wetterwerte vom 29.09.2023 05:15:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | °C | 6.9 °C | -9.1 °C | -9.1 °C |
: | 25.09.2023 07:41 | 08.02.2023 05:56 | 08.02.2023 05:56 | |
Temperatur max. | °C | 24.3 °C | 35.2 °C | 35.2 °C |
: | 17.09.2023 14:07 | 15.07.2023 18:44 | 15.07.2023 18:44 | |
Luftfeuchigkeit min. | % | 51.0 % | 25.0 % | 25.0 % |
: | 04.09.2023 16:16 | 22.06.2023 20:13 | 22.06.2023 20:13 | |
Luftfeuchtigkeit max. | % | 97.0 % | 97.0 % | 97.0 % |
: | 14.09.2023 08:29 | 14.09.2023 08:29 | 14.09.2023 08:29 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1019.7 hPa | 999.8 hPa | 983.7 hPa | 983.7 hPa |
00:03 | 21.09.2023 18:24 | 17.01.2023 17:29 | 17.01.2023 17:29 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1020.1 hPa | 1027.1 hPa | 1040.6 hPa | 1040.6 hPa |
01:05 | 04.09.2023 08:33 | 08.02.2023 01:09 | 08.02.2023 01:09 | |
Wind max. | km/h - N | 20.9 km/h - O | 45.0 km/h - NO | 45.0 km/h - NO |
: | 04.09.2023 13:15 | 05.07.2023 16:38 | 05.07.2023 16:38 | |
Böen max. | km/h - N | 30.6 km/h - NO | 98.3 km/h - W | 98.3 km/h - W |
: | 04.09.2023 13:36 | 25.08.2023 00:36 | 25.08.2023 00:36 | |
Niederschlag | 0 mm | 15.8 mm | 959.8 mm | |
Solarstrahlung max. | W/m² | 914 W/m² | 1296 W/m² | 1296 W/m² |
: | 14.09.2023 14:00 | 04.07.2023 13:14 | 04.07.2023 13:14 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!