Wetterwerte von 29.09.2023 04:41:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | °C | °C | °C | °C |
: | : | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | % | % | % | % |
: | : | ![]() |
||
Taupunkt | °C | °C | °C | |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.9 hPa | 1019.7 hPa | 1020.1 hPa | 1020.0 hPa |
00:03 | 01:05 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 970.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.2 hPa | ||
Wind | km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Böen | km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 15.8 mm / Mon. | 959.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | W/m | W/m² | W/m² | |
: |