Wetterwerte von 23.03.2023 11:19:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 17.9 °C | 6.9 °C | 17.6 °C | 9.7 °C |
02:10 | 11:13 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 52 % | 52.0 % | 82.0 % | 74.1 % |
11:11 | 01:07 | ![]() |
||
Taupunkt | 7.9 °C | 3.9 °C | 9.0 °C | |
02:10 | 10:38 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1011.7 hPa | 1011.4 hPa | 1012.7 hPa | 1012.1 hPa |
03:52 | 08:14 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 962.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.5 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 11.2 km/h - SW | 4.6 km/h | |
03:32 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 19.4 km/h - W | 4.7 km/h | |
03:31 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 44.5 mm / Mon. | 291 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 608.0 W/m | 823 W/m² | 112.2 W/m² | |
10:43 |