Wetterwerte von 21.05.2022 00:19:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 17.3 °C | 16.5 °C | 17.7 °C | 17.1 °C |
00:00 | 00:10 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 78 % | 75.0 % | 80.0 % | 76.7 % |
00:08 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 13.4 °C | 12.6 °C | 13.3 °C | |
00:06 | 00:13 | |||
Windchill | 16.7 °C | 15.4 °C | 17.7 °C | 16.6 °C |
00:00 | 00:11 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1014.1 hPa | 1014.2 hPa | 1014.3 hPa | 1014.3 hPa |
00:00 | 00:02 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 929.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.4 hPa | ||
Wind | 13.0 km/h | 20.9 km/h - S | 17.9 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 17.6 km/h | 27.4 km/h - SW | 15.8 km/h | |
00:03 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.8 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
25.4 mm / Monat |
147 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 |
BlueSky Wetteranalysen / mitPlan GmbH