Wetterwerte von 07.12.2023 03:53:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 0.8 °C | 0.6 °C | 0.8 °C | 0.7 °C |
00:00 | 01:33 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 94 % | 94.0 % | 96.0 % | 95.4 % |
03:14 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | -0.1 °C | -0.2 °C | 0.2 °C | |
03:14 | 01:33 | |||
Windchill | -2.3 °C | -3.6 °C | 0.8 °C | -1.2 °C |
00:00 | 01:50 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.8 hPa | 1019.8 hPa | 1020.8 hPa | 1020.2 hPa |
00:00 | 03:45 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 965.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.9 hPa | ||
Wind | 6.5 km/h | 9.7 km/h - W | 6.5 km/h | |
03:19 | ||||
Böen | 9.7 km/h | 14.4 km/h - NW | 6.4 km/h | |
00:00 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 1.0 mm/h | ||
02:16 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
2.4 mm | 0.4 mm / 1h |
16.6 mm / Monat |
838 mm / Jahr |
Temperatur innen | 22.4 °C | 22.4 °C | 22.8 °C | 22.5 °C |
01:54 | 00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!