Wetterwerte vom 06.06.2023 19:08:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 16.8 °C | 6.2 °C | 17.4 °C | 12.3 °C |
05:28 | 16:35 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 81 % | 79.0 % | 91.0 % | 87.1 % |
16:41 | 06:32 | ![]() |
||
Taupunkt | 13.5 °C | 4.7 °C | 14.0 °C | |
05:28 | 16:30 | |||
Windchill | 16.8 °C | 6.2 °C | 17.4 °C | 12.8 °C |
05:28 | 16:35 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.3 hPa | 1017.2 hPa | 1018.2 hPa | 1017.7 hPa |
06:52 | 13:01 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 980.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.4 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 6.5 km/h - N | 1.2 km/h | |
15:20 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 20.9 km/h - N | 1.4 km/h | |
17:36 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h |
0.2 mm / Monat |
250 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 58.0 W/m² | 381 W/m² | 70.4 W/m² | |
16:33 | ||||
UV Index | 0.0 | 2.1 | 0.5 | |
16:26 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!