Wetterwerte vom 23.03.2023 12:59:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 13.8 °C | 9.3 °C | 13.8 °C | 11.7 °C |
02:49 | 11:27 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 76 % | 68.0 % | 85.0 % | 76.5 % |
05:03 | 02:49 | ![]() |
||
Taupunkt | 9.6 °C | 6.6 °C | 9.8 °C | |
05:03 | 12:41 | |||
Windchill | 12.0 °C | 8.1 °C | 13.8 °C | 11.7 °C |
03:42 | 11:29 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1010.9 hPa | 1008.4 hPa | 1010.4 hPa | 1009.4 hPa |
05:08 | 12:21 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 973.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.1 hPa | ||
Wind | 9.7 km/h | 13.0 km/h - W | 2.6 km/h | |
12:24 | ||||
Böen | 20.9 km/h | 24.1 km/h - W | 2.9 km/h | |
12:18 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.4 mm | 0 mm / 1h |
65.4 mm / Monat |
147.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 241.0 W/m² | 283 W/m² | 43.0 W/m² | |
12:40 | ||||
UV Index | 1.8 | 2.0 | 0.3 | |
12:39 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!