Wetterwerte vom 05.02.2023 22:17:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -2.9 °C | -5.8 °C | 1.4 °C | -2.7 °C |
05:16 | 13:51 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 91 % | 82.0 % | 91.0 % | 89.9 % |
14:07 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | -4.2 °C | -7.0 °C | -0.9 °C | |
05:16 | 13:29 | |||
Windchill | -2.9 °C | -5.8 °C | 1.4 °C | -2.6 °C |
05:16 | 13:51 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1039.8 hPa | 1032.6 hPa | 1037.0 hPa | 1034.8 hPa |
14:03 | 02:08 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 998.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.0 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 4.7 km/h - S | 0.3 km/h | |
13:40 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 13.0 km/h - S | 0.4 km/h | |
13:35 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h |
26.6 mm / Monat |
69.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 301 W/m² | 32.2 W/m² | |
10:21 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.8 | 0.1 | |
10:21 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!