Wetterstation Neudrossenfeld
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 23.03.2023 12:41:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 9.3 °C | -6.1 °C | -9.7 °C | -19.3 °C |
02:49 | 04.03.2023 02:55 | 09.02.2023 07:56 | 14.02.2021 07:18 | |
Temperatur max. | 13.8 °C | 17.7 °C | 17.7 °C | 37.7 °C |
11:27 | 18.03.2023 15:25 | 18.03.2023 15:25 | 20.07.2022 15:51 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 68.0 % | 39.0 % | 39.0 % | 19.0 % |
05:03 | 17.03.2023 15:41 | 17.03.2023 15:41 | 20.07.2022 15:46 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 85.0 % | 92.0 % | 93.0 % | 96.0 % |
02:49 | 08.03.2023 16:26 | 03.02.2023 02:41 | 29.01.2021 10:43 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1008.4 hPa | 990.2 hPa | 984.2 hPa | 984.2 hPa |
05:08 | 09.03.2023 03:26 | 16.01.2023 21:30 | 16.01.2023 21:30 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1010.4 hPa | 1027.0 hPa | 1039.3 hPa | 1041.2 hPa |
12:21 | 01.03.2023 00:22 | 07.02.2023 08:50 | 18.03.2022 21:20 | |
Wind max. | 13.0 km/h - W | 27.4 km/h - NW | 27.4 km/h - NW | 40.3 km/h - W |
12:24 | 10.03.2023 22:50 | 10.03.2023 22:50 | 17.02.2022 05:22 | |
Böen max. | 24.1 km/h - W | 61.2 km/h - W | 61.2 km/h - W | 83.5 km/h - W |
12:18 | 10.03.2023 23:09 | 10.03.2023 23:09 | 17.02.2022 05:20 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 94.4 mm/h | 94.4 mm/h | 1440.0 mm/h |
00:00 | 13.03.2023 19:35 | 13.03.2023 19:35 | 04.12.2021 18:40 | |
Niederschlag | 0.4 mm | 65.4 mm | 147.2 mm | |
Solarstrahlung max. | 265 W/m² | 835 W/m² | 835 W/m² | 1179 W/m² |
12:37 | 15.03.2023 13:11 | 15.03.2023 13:11 | 22.05.2021 14:26 | |
UV Index max. | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 7.7 |
12:37 | 22.03.2023 12:13 | 22.03.2023 12:13 | 10.07.2022 13:25 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!