Wetterwerte vom 24.01.2021 23:50:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 0.7 °C | 0.6 °C | 1.9 °C | 1.3 °C |
07:46 | 16:06 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 92 % | 90.0 % | 95.0 % | 92.9 % |
00:00 | 12:44 | ![]() |
||
Taupunkt | -0.5 °C | -0.5 °C | 1.2 °C | |
06:55 | 16:10 | |||
Windchill | °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
999.7 hPa | 991.5 hPa | 999.8 hPa | 995.6 hPa |
06:20 | 23:21 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 987.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 6.3 hPa | ||
Wind | km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Böen | km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 2.4 mm/h | ||
12:48 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
8.4 mm | 0 mm / 1h |
62.2 mm / Monat |
54.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 102 W/m² | 8.3 W/m² | |
12:40 | ||||
UV Index | ||||
: |
Alle Daten ohne Gewähr!