D/N = Tag/Nacht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 20.01.2021 | D | Zeit | 11:11 Uhr | ||
Temperatur | 2.0 °C | Taupunkt | 0.1 °C | |||
max. Temp. | 5.2 °C | um | 20:06 Uhr | |||
min. Temp. | -1.4 °C | um | 05:17 Uhr | |||
realtive Feuchte | 87 % | absolute Feuchte | 4.8 g/m³ | |||
max. rel. Feuchte | 91.0 % | um | 00:00 Uhr | |||
min. rel. Feuchte | 87 % | um | 05:14 Uhr | |||
Luftdruck actuell | 1010.2 hPa | |||||
max. Druck | 1014.5 hPa | um | 00:00 Uhr | |||
min. Druck | 1010.3 hPa | um | 11:03 Uhr | |||
Regen letzte Std | 0.00 l/m² | Regen letzte 24h | 0.00 l/m² | Regen Monat | 29.20 l/m² | Regen Jahr | 2.8 l/m² |
Wind Speed actuell | 0.0 km/h | aus | WNW | Wind Boe Max Heute | 7.9 km/h | am | 20.01 06:45 Uhr |
Trend | Temperatur: Heute | akt. Stunde | ||||
letzt. 15 Min. | letzt. 24 Std. | Luftdruck: Heute. | akt. Stunde | |||
letzt. 15 Min. | letzt. 24 Std. | |||||
actuell Solar | 146.0 Wqm | actueller Tag | 14.6 Wqm | |||
Max Tag Solar | 135 Wqm | um | 11:07 Uhr | |||
UV Index | 0.0 | Evapotranspiration | 0.05 mm | |||
Wolkenhöhe | 2063 m | |||||
Tag | Nacht | |||||
Sonnenaufgang | 08:06 Uhr | Sonnenuntergang | 17:03 Uhr | |||
Tageslicht auf Land | 08Std 57Min | Tageslicht auf See | 11Std 24Min | |||
Vorhersage![]() |
Zunehmend bewölkt mit geringer Temperaturänderung. | Mondphase | ![]() |
|||
Mondphase | 45.9 % | Mond | Halbmond (zunehmend) | |||
Mondalter | 7 Tage | |||||
Mondaufgang | 11:37 Uhr | Monduntergang | 00:03 Uhr | |||