D/N = Tag/Nacht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 21.02.2019 | N | Zeit | 03:21 Uhr | ||
Temperatur | 0.8 °C | Taupunkt | -0.2 °C | |||
max. Temp. | 13.1 °C | um | 14:15 Uhr | |||
min. Temp. | 0.6 °C | um | 02:25 Uhr | |||
realtive Feuchte | 93 % | absolute Feuchte | 4.8 g/m³ | |||
max. rel. Feuchte | 93.0 % | um | 00:00 Uhr | |||
min. rel. Feuchte | 93 % | um | 01:32 Uhr | |||
Luftdruck actuell | 1028.1 hPa | |||||
max. Druck | 1028.1 hPa | um | 02:04 Uhr | |||
min. Druck | 1027.3 hPa | um | 00:00 Uhr | |||
Regen Heute 0:00 Uhr | 0.00 mm | Regen Monat | 19.00 mm | Regen gesamt | 1398.20 mm | Regen Jahr | 93.40 mm |
Wind Speed actuell | 4.7 km/h | aus | WSW | Wind Boe Max Heute | 7.9 km/h | am | 21.02 01:28 Uhr |
Trend | Temperatur: Heute | akt. Stunde | ||||
letzt. 15 Min. | letzt. 24 Std. | Luftdruck: Heute. | akt. Stunde | |||
letzt. 15 Min. | letzt. 24 Std. | |||||
actuell Solar | 0.0 Wqm | actueller Tag | 0.0 Wqm | |||
Max Tag Solar | 0 Wqm | um | 00:00 Uhr | |||
UV Index | 0.0 | Evapotranspiration | 0.00 mm | |||
Wolkenhöhe | 2075 m | |||||
Tag | Nacht | |||||
Sonnenaufgang | 07:20 Uhr | Sonnenuntergang | 17:53 Uhr | |||
Tageslicht auf Land | 10Std 33Min | Tageslicht auf See | 12Std 50Min | |||
Vorhersage![]() |
Teils wolkig mit geringer Temperaturänderung. | Mondphase | ![]() |
|||
Mondphase | 96.7 % | Mond | Vollmond | |||
Mondalter | 16 Tage | |||||
Mondaufgang | 20:24 Uhr | Monduntergang | 08:36 Uhr | |||