D/N = Tag/Nacht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 01.02.2023 | D | Zeit | 17:01 Uhr | ||
Temperatur | 5.6 °C | Taupunkt | 1.9 °C | |||
max. Temp. | 5.7 °C | um | 11:58 Uhr | |||
min. Temp. | 3.4 °C | um | 01:08 Uhr | |||
realtive Feuchte | 77 % | absolute Feuchte | 5.4 g/m³ | |||
max. rel. Feuchte | 89.0 % | um | 13:44 Uhr | |||
min. rel. Feuchte | 77 % | um | 01:15 Uhr | |||
Luftdruck actuell | 1024.3 hPa | |||||
max. Druck | 1025.9 hPa | um | 00:00 Uhr | |||
min. Druck | 1023.5 hPa | um | 06:08 Uhr | |||
Regen letzte Std | 0.00 l/m² | Regen letzte 24h | 0.40 l/m² | Regen Monat | 0.40 l/m² | Regen Jahr | 20.8 l/m² |
Wind Speed actuell | 13.0 km/h | aus | SW | Wind Boe Max Heute | 33.8 km/h | am | 01.02 12:22 Uhr |
Trend | Temperatur: Heute | akt. Stunde | ||||
letzt. 15 Min. | letzt. 24 Std. | Luftdruck: Heute. | akt. Stunde | |||
letzt. 15 Min. | letzt. 24 Std. | |||||
actuell Solar | 0.0 Wqm | actueller Tag | 21.5 Wqm | |||
Max Tag Solar | 141 Wqm | um | 09:56 Uhr | |||
UV Index | 0.0 | Evapotranspiration | 0.48 mm | |||
Wolkenhöhe | 1825 m | |||||
Tag | Nacht | |||||
Sonnenaufgang | 07:53 Uhr | Sonnenuntergang | 17:21 Uhr | |||
Tageslicht auf Land | 09Std 28Min | Tageslicht auf See | 11Std 51Min | |||
Vorhersage![]() |
Meist heiter und wärmer. | Mondphase | ![]() |
|||
Mondphase | 85.8 % | Mond | Dreiviertelmond (zunehmend) | |||
Mondalter | 11 Tage | |||||
Mondaufgang | 12:58 Uhr | Monduntergang | 05:21 Uhr | |||