D/N = Tag/Nacht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 02.07.2022 | D | Zeit | 07:21 Uhr | ||
Temperatur | 11.5 °C | Taupunkt | 10.6 °C | |||
max. Temp. | 22.0 °C | um | 17:33 Uhr | |||
min. Temp. | 11.2 °C | um | 05:52 Uhr | |||
realtive Feuchte | 94 % | absolute Feuchte | 9.7 g/m³ | |||
max. rel. Feuchte | 94.0 % | um | 00:00 Uhr | |||
min. rel. Feuchte | 94 % | um | 05:12 Uhr | |||
Luftdruck actuell | 1023.3 hPa | |||||
max. Druck | 1023.3 hPa | um | 07:10 Uhr | |||
min. Druck | 1022.3 hPa | um | 00:00 Uhr | |||
Regen letzte Std | 0.00 l/m² | Regen letzte 24h | 0.20 l/m² | Regen Monat | 0.40 l/m² | Regen Jahr | 149.6 l/m² |
Wind Speed actuell | 0.0 km/h | aus | WNW | Wind Boe Max Heute | 0.0 km/h | am | 02.07 00:00 Uhr |
Trend | Temperatur: Heute | akt. Stunde | ||||
letzt. 15 Min. | letzt. 24 Std. | Luftdruck: Heute. | akt. Stunde | |||
letzt. 15 Min. | letzt. 24 Std. | |||||
actuell Solar | 111.0 Wqm | actueller Tag | 11.5 Wqm | |||
Max Tag Solar | 100 Wqm | um | 07:09 Uhr | |||
UV Index | 0.0 | Evapotranspiration | 0.03 mm | |||
Wolkenhöhe | 1088 m | |||||
Tag | Nacht | |||||
Sonnenaufgang | 05:26 Uhr | Sonnenuntergang | 21:29 Uhr | |||
Tageslicht auf Land | 16Std 03Min | Tageslicht auf See | 19Std 22Min | |||
Vorhersage![]() |
Teils wolkig mit geringer Temperaturänderung. | Mondphase | ![]() |
|||
Mondphase | 9.0 % | Mond | Viertelmond (zunehmend) | |||
Mondalter | 2 Tage | |||||
Mondaufgang | 08:13 Uhr | Monduntergang | 23:56 Uhr | |||