Wetterwerte von 23.03.2023 12:01:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 16.2 °C | 9.6 °C | 16.6 °C | 11.6 °C |
00:00 | 11:37 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 64 % | 60.0 % | 82.0 % | 74.5 % |
09:51 | 05:59 | ![]() |
||
Taupunkt | 9.4 °C | 5.6 °C | 9.6 °C | |
00:00 | 11:56 | |||
Windchill | 16.2 °C | 9.6 °C | 16.6 °C | 12.0 °C |
00:00 | 11:37 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1011.2 hPa | 1008.8 hPa | 1011.6 hPa | 1010.1 hPa |
06:36 | 00:05 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 972.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.1 hPa | ||
Wind | 13.0 km/h | 16.2 km/h - SW | 5.0 km/h | |
09:41 | ||||
Böen | 9.7 km/h | 32.0 km/h - SW | 5.1 km/h | |
09:50 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 31 mm / Mon. | 81.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 230.0 W/m² | 366 W/m² | 63.8 W/m² | |
11:22 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |