Wetterwerte von 07.12.2023 01:50:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 1.2 °C | 1.1 °C | 1.6 °C | 1.3 °C |
01:38 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 93 % | 91.0 % | 92.0 % | 91.9 % |
00:00 | 00:10 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.2 °C | -0.1 °C | 0.3 °C | |
01:38 | 00:00 | |||
Windchill | 1.2 °C | -0.9 °C | 1.6 °C | 1.2 °C |
01:41 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.2 hPa | 1020.7 hPa | 1021.2 hPa | 1020.9 hPa |
00:00 | 01:23 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 980.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.5 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 1.4 km/h - SW | 0.2 km/h | |
00:17 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 6.5 km/h - SW | 0.6 km/h | |
01:41 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 14.6 mm / Mon. | 854 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |