Wetterwerte von 02.07.2022 07:24:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 11.6 °C | 11.2 °C | 13.3 °C | 12.0 °C |
05:52 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 94 % | 90.0 % | 94.0 % | 92.4 % |
00:00 | 05:12 | ![]() |
||
Taupunkt | 10.7 °C | 10.1 °C | 11.7 °C | |
05:52 | 00:00 | |||
Windchill | 11.6 °C | 11.2 °C | 13.3 °C | 12.0 °C |
05:52 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.2 hPa | 1022.3 hPa | 1023.3 hPa | 1022.7 hPa |
00:00 | 07:10 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 984.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.7 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 0.4 mm / Mon. | 258.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 105.0 W/m² | 100 W/m² | 11.5 W/m² | |
07:09 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |