Wetterwerte von 07.12.2023 04:44:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | -0.3 °C | -0.1 °C | 1.6 °C | 1.0 °C |
04:33 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 93 % | 91.0 % | 93.0 % | 92.5 % |
00:00 | 01:46 | ![]() |
||
Taupunkt | -1.3 °C | -1.2 °C | 0.3 °C | |
04:37 | 00:00 | |||
Windchill | -0.3 °C | -1.5 °C | 1.6 °C | 0.8 °C |
03:38 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.8 hPa | 1020.7 hPa | 1021.9 hPa | 1021.3 hPa |
00:00 | 03:46 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 981.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.0 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 4.7 km/h - SW | 1.3 km/h | |
01:57 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 7.9 km/h - SW | 1.4 km/h | |
01:52 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 14.6 mm / Mon. | 854 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |