Wetterwerte von 21.04.2021 07:47:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 3.6 °C | 2.6 °C | 5.2 °C | 3.4 °C |
05:09 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 90 % | 86.0 % | 91.0 % | 89.4 % |
00:00 | 04:15 | ![]() |
||
Taupunkt | 2.1 °C | 1.1 °C | 3.1 °C | |
05:09 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.3 hPa | 1015.7 hPa | 1016.6 hPa | 1016.1 hPa |
05:09 | 00:16 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 965.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.3 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 6.5 km/h - S | 3.9 km/h | |
05:14 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 13.0 km/h - SW | 3.8 km/h | |
00:27 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 68.1 mm / Mon. | 365.5 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 44.0 W/m | 44 W/m² | 5.7 W/m² | |
07:43 |