Wetterwerte von 05.02.2023 22:23:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | -1.6 °C | -1.6 °C | 3.8 °C | 1.6 °C |
22:12 | 14:46 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 78 % | 57.0 % | 79.0 % | 68.6 % |
00:32 | 21:22 | ![]() |
||
Taupunkt | -4.9 °C | -6.0 °C | -2.0 °C | |
00:43 | 14:47 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1036.2 hPa | 1033.9 hPa | 1037.1 hPa | 1035.6 hPa |
16:09 | 01:54 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 983.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.3 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 17.6 km/h - N | 9.9 km/h | |
16:56 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 25.9 km/h - O | 9.8 km/h | |
06:48 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 87.9 mm / Mon. | 195.5 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m | 584 W/m² | 104.9 W/m² | |
11:06 |