Wetterwerte von 24.01.2021 23:43:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 1.8 °C | -0.2 °C | 4.8 °C | 1.7 °C |
02:49 | 08:30 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 65 % | 58.0 % | 87.0 % | 70.4 % |
18:04 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | -4.1 °C | -6.0 °C | -0.6 °C | |
18:04 | 08:17 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1002.0 hPa | 994.6 hPa | 1002.6 hPa | 999.2 hPa |
01:09 | 21:14 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 951.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 6.1 hPa | ||
Wind | 11.2 km/h | 24.1 km/h - NW | 4.4 km/h | |
08:55 | ||||
Böen | 7.9 km/h | 43.6 km/h - NW | 4.6 km/h | |
08:47 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 62.2 mm / Mon. | 62.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m | 487 W/m² | 36.5 W/m² | |
12:37 |