Wetterwerte von 21.05.2022 05:42:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 16.2 °C | 15.7 °C | 17.7 °C | 16.8 °C |
05:30 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 93 % | 84.0 % | 94.0 % | 90.0 % |
00:00 | 05:34 | ![]() |
||
Taupunkt | 15.1 °C | 14.4 °C | 15.5 °C | |
05:30 | 01:40 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.3 hPa | 1016.1 hPa | 1018.7 hPa | 1017.2 hPa |
03:17 | 05:25 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 970.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.4 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 9.7 km/h - S | 5.1 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 24.1 km/h - S | 5.2 km/h | |
02:50 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
12.9 mm | 1 mm / 1h | 34 mm / Mon. | 552.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 |