Wetterwerte von 07.12.2023 05:59:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | °C | °C | °C | °C |
: | : | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | % | % | % | % |
: | : | ![]() |
||
Taupunkt | °C | °C | °C | |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.2 hPa | 1017.1 hPa | 1019.1 hPa | 1017.8 hPa |
00:29 | 05:40 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 969.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.9 hPa | ||
Wind | km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Böen | km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 0 mm / Mon. | 1190.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | W/m | W/m² | W/m² | |
: |