Wetterwerte von 23.03.2023 11:18:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 17.9 °C | 3.8 °C | 17.6 °C | 7.6 °C |
06:06 | 11:11 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 56 % | 56.0 % | 85.0 % | 76.8 % |
11:10 | 07:06 | ![]() |
||
Taupunkt | 9.0 °C | 0.7 °C | 8.8 °C | |
06:06 | 11:08 | |||
Windchill | 17.9 °C | 1.3 °C | 17.6 °C | 7.6 °C |
06:07 | 11:11 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1013.4 hPa | 1012.7 hPa | 1014.3 hPa | 1013.3 hPa |
02:58 | 09:20 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 989.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.4 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 6.5 km/h - O | 0.9 km/h | |
06:03 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 9.7 km/h - W | 1.1 km/h | |
05:59 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h 0 mm / 24h |
0.6 mm / Mon. | 26.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 647.0 W/m² | 643 W/m² | 137.9 W/m² | |
11:12 | ||||
Evapotranspiration | 0.51 mm | |||
Bodentemp -3cm | 11.7 °C | 8.3 °C | 11.7 °C | 9.5 °C |
05:14 | 11:09 |