Wetterwerte von 23.03.2023 13:22:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 21.3 °C | 7.9 °C | 21.1 °C | 11.5 °C |
04:44 | 13:19 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 30 % | 28.0 % | 76.0 % | 64.3 % |
13:08 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 3.0 °C | 1.2 °C | 7.0 °C | |
13:08 | 12:07 | |||
Windchill | 21.3 °C | 4.8 °C | 21.1 °C | 10.0 °C |
03:13 | 13:19 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1012.8 hPa | 1012.7 hPa | 1014.4 hPa | 1013.5 hPa |
04:00 | 08:36 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 959.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.1 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 11.2 km/h - W | 5.1 km/h | |
03:20 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 22.7 km/h - W | 5.1 km/h | |
03:13 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 33.6 mm / Mon. | 198.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 564.0 W/m² | 745 W/m² | 195.6 W/m² | |
13:15 |