Wetterwerte von 23.03.2023 11:10:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 16.0 °C | 9.6 °C | 15.9 °C | 11.1 °C |
00:00 | 11:02 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 63 % | 60.0 % | 82.0 % | 75.6 % |
09:51 | 05:59 | ![]() |
||
Taupunkt | 9.0 °C | 5.6 °C | 9.0 °C | |
00:00 | 10:58 | |||
Windchill | 15.7 °C | 9.6 °C | 15.8 °C | 11.5 °C |
00:00 | 10:59 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1011.1 hPa | 1008.8 hPa | 1011.6 hPa | 1010.0 hPa |
06:36 | 00:05 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 972.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.2 hPa | ||
Wind | 11.2 km/h | 16.2 km/h - SW | 4.2 km/h | |
09:41 | ||||
Böen | 11.2 km/h | 32.0 km/h - SW | 4.3 km/h | |
09:50 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 31 mm / Mon. | 81.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 239.0 W/m² | 265 W/m² | 48.4 W/m² | |
10:57 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |