Wetterstation SCA Altmünster
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 29.09.2023 05:40:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 12.1 °C | 8.6 °C | -7.8 °C | -13.5 °C |
05:34 | 25.09.2023 06:54 | 08.02.2023 06:12 | 01.03.2018 05:41 | |
Temperatur max. | 13.7 °C | 30.8 °C | 36.1 °C | 70.0 °C |
01:06 | 11.09.2023 16:29 | 11.07.2023 17:21 | 21.01.2016 05:05 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 81.0 % | 34.0 % | 28.0 % | 0.0 % |
05:06 | 04.09.2023 16:07 | 29.05.2023 17:58 | 06.11.2016 18:20 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 87.0 % | 95.0 % | 97.0 % | 100.0 % |
01:44 | 07.09.2023 07:22 | 15.02.2023 00:50 | 19.06.2015 16:32 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1021.4 hPa | 1000.6 hPa | 985.9 hPa | 981.7 hPa |
00:00 | 21.09.2023 23:24 | 17.01.2023 17:31 | 28.12.2020 15:32 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1021.8 hPa | 1029.1 hPa | 1042.6 hPa | 1048.3 hPa |
02:08 | 04.09.2023 08:53 | 07.02.2023 21:49 | 20.01.2020 10:40 | |
Wind max. | 1.8 m/s - N | 7.6 m/s - W | 12.1 m/s - NW | 17.4 m/s - SO |
04:59 | 18.09.2023 17:22 | 05.05.2023 23:49 | 29.10.2018 22:02 | |
Böen max. | 2.7 m/s - N | 13.0 m/s - W | 21.0 m/s - SW | 37.6 m/s - SW |
04:58 | 18.09.2023 17:13 | 03.02.2023 16:02 | 04.01.2019 03:12 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 46.8 mm/h | 155.6 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 13.09.2023 19:55 | 26.08.2023 00:45 | 14.11.2016 14:06 | |
Niederschlag | 0 mm | 25 mm | 793.2 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!