Wetterwerte vom 06.06.2023 18:09:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | °C | 13.7 °C | 17.0 °C | 14.2 °C |
04:58 | 09:35 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | % | 91.0 % | 96.0 % | 95.7 % |
09:27 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | °C | 13.1 °C | 15.5 °C | |
04:58 | 09:35 | |||
Windchill | °C | 13.6 °C | 17.0 °C | 14.2 °C |
01:11 | 09:35 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1014.8 hPa | 1014.3 hPa | 1015.5 hPa | 1014.8 hPa |
03:03 | 08:40 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 965.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.3 hPa | ||
Wind | km/h | 4.7 km/h - SW | 0.8 km/h | |
01:10 | ||||
Böen | km/h | 9.7 km/h - SW | 1.0 km/h | |
01:10 | ||||
Regenrate | mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
9.4 mm / Monat |
446 mm / Jahr |
Solarstrahlung | W/m | 814 W/m² | 61.6 W/m² | |
09:30 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!