Wetterwerte vom 05.02.2023 21:25:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -1.3 °C | -1.3 °C | 3.8 °C | 1.7 °C |
21:17 | 14:46 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 78 % | 57.0 % | 78.0 % | 68.2 % |
00:32 | 21:04 | ![]() |
||
Taupunkt | -4.6 °C | -6.0 °C | -2.0 °C | |
00:43 | 14:47 | |||
Windchill | -1.3 °C | -4.5 °C | 3.6 °C | -1.1 °C |
06:48 | 13:44 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1035.4 hPa | 1033.9 hPa | 1037.1 hPa | 1035.6 hPa |
16:09 | 01:54 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 982.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.0 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 17.6 km/h - N | 10.2 km/h | |
16:56 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 25.9 km/h - O | 10.1 km/h | |
06:48 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
87.9 mm / Monat |
195.5 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m | 584 W/m² | 109.5 W/m² | |
11:06 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!