Wetterwerte vom 28.06.2022 20:21:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 18.6 °C | 17.2 °C | 21.3 °C | 19.3 °C |
07:04 | 01:01 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 93 % | 78.0 % | 95.0 % | 88.2 % |
00:50 | 07:05 | ![]() |
||
Taupunkt | 17.4 °C | 16.2 °C | 18.8 °C | |
03:48 | 09:25 | |||
Windchill | 18.6 °C | 17.2 °C | 21.3 °C | 19.4 °C |
07:04 | 01:01 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1015.1 hPa | 1014.9 hPa | 1020.3 hPa | 1017.5 hPa |
17:20 | 01:40 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 967.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.5 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 22.7 km/h - N | 6.7 km/h | |
10:08 | ||||
Böen | 6.5 km/h | 50.0 km/h - O | 6.8 km/h | |
00:44 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 62.0 mm/h | ||
01:12 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
11.9 mm | 0.3 mm / 1h |
150.4 mm / Monat |
766.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m | 654 W/m² | 101.3 W/m² | |
09:29 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!